- 合作商專區(qū) 您現(xiàn)在的位置 :首頁 -- 服務(wù)支持 -- 合作商專區(qū)
金錢貓網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備售后服務(wù)維修明細(xì)
發(fā)表于:2015-09-28 瀏覽8062次 |
金錢貓網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備售后服務(wù)維修明細(xì)
尊敬的客戶:
感謝您對金錢貓的信任與支持!我們本著誠信經(jīng)營的原則,將竭誠為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。針對我公司售賣的已過保修期的網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備,我司可以提供售后維修服務(wù),維修費(fèi)用明細(xì)詳見具體的設(shè)備維修明細(xì)表。
EOC局端設(shè)備售后服務(wù)維修明細(xì)表
產(chǎn)品類別 | 工時(min) | 合計(jì)工時費(fèi)(元) | 主要材料費(fèi)單價(jià)(元) | 每臺設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)預(yù)計(jì)(元) | ||||||||||||
分揀工時 | 測試工時 | 維修工時 | 打包工時 | 組裝附件 | 電源芯片(模塊) | 交換芯片 | 存儲芯片 | 邏輯模擬控制芯片 | 網(wǎng)絡(luò)口 | PON口(模塊) | 同軸口(模塊) | TV口 (模塊) | 材料費(fèi)小計(jì)(元) | |||
EOC局端(室內(nèi)) | 1 | 3 | 15 | 1 | 10 | / | 6 | 105 | 45 | 45 | 24 | / | 75 | / | 300 | 20 |
EOC局端(室外) | 2 | 5 | 20 | 2 | 14.5 | 15 | 150 | 105 | 45 | 120 | / | / | 390 | / | 825 | 25 |
EOC局端(EOC+ONU二合一) | 2 | 10 | 25 | 2 | 19.5 | / | 150 | 105 | 45 | 120 | / | 150 | 390 | / | 960 | 25 |
EOC局端(EOC+ONU+光機(jī)三合一) | 2 | 15 | 25 | 2 | 22 | / | 150 | 105 | 45 | 120 | / | 150 | 390 | 159 | 1119 | 25 |
EOC終端設(shè)備售后服務(wù)維修明細(xì)表
產(chǎn)品類別 | 工時(min) | 合計(jì)工時費(fèi)(元) | 主要材料費(fèi)單價(jià)(元) | 每臺設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)預(yù)計(jì)(元) | ||||||||||
分揀工時 | 測試工時 | 維修工時 | 打包工時 | 組裝附件 | 電源芯片(模塊) | 交換芯片 | 存儲芯片 | 邏輯模擬控制芯片 | 網(wǎng)絡(luò)口 | 同軸口(模塊) | 材料費(fèi)小計(jì)(元) | |||
EOC終端(有線) | 1 | 3 | 15 | 1 | 10 | / | 6 | 24 | 6 | 45 | 24 | 75 | 180 | 15 |
EOC終端(單天線) | 1 | 5 | 15 | 1 | 11 | 15 | 6 | 24 | 6 | 45 | 24 | 75 | 195 | 15 |
EOC終端(雙天線) | 1 | 5 | 15 | 1 | 11 | 15 | 6 | 24 | 6 | 45 | 24 | 75 | 195 | 15 |
EPON OLT設(shè)備售后服務(wù)維修明細(xì)表
產(chǎn)品類別 | 工時(min) | 合計(jì)工時費(fèi)(元)(30元/人/H) | 主要材料費(fèi)單價(jià)(元) | 每臺設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)預(yù)計(jì)(元) | |||||||||
分揀工時 | 測試工時 | 維修工時 | 打包工時 | 組裝附件 | 電源芯片(模塊) | 交換芯片 | 存儲芯片 | 邏輯模擬控制芯片 | PON版 | 材料費(fèi)小計(jì)(元) | |||
OLT(盒式 4PON口) | 3 | 8 | 30 | 3 | 22 | 60 | 384 | 626.5 | 160.5 | 83 | 5822 | 7136 | 30 |
OLT(盒式 8PON口) | 3 | 10 | 30 | 3 | 23 | 60 | 384 | 626.5 | 160.5 | 83 | 6216 | 7530 | 35 |
OLT(盒式 16PON口) | 3 | 15 | 35 | 3 | 28 | 60 | 384 | 626.5 | 160.5 | 83 | 11908 | 13222 | 35 |
OLT(機(jī)架式 A型) | 6 | 30 | 45 | 6 | 57.5 | 69 | 1200 | 3899.5 | 446 | 71 | 6049 | 11734.5 | 112 |
OLT(機(jī)架式 E型) | 6 | 55 | 45 | 6 | 56 | 69 | 1200 | 4587.6 | 546 | 83 | 7117 | 13602.6 | 128 |
EPON ONU設(shè)備售后服務(wù)維修明細(xì)表
產(chǎn)品類別 | 工時(min) | 合計(jì)工時費(fèi)(元)(30元/人/H) | 主要材料費(fèi)單價(jià)(元) | 每臺設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)預(yù)計(jì)(元) | |||||||||||
分揀工時 | 測試工時 | 維修工時 | 打包工時 | 組裝附件 | 電源芯片(模塊) | 交換芯片 | 存儲芯片 | 邏輯模擬控制芯片 | 網(wǎng)絡(luò)口 | PON口 | TV口 (模塊) | 材料費(fèi)小計(jì)(元) | |||
ONU終端(ONU+有線) | 1 | 3 | 20 | 1 | 12.5 | / | 6 | 102 | 15 | 81 | 36 | 54 | / | 294 | 15 |
ONU終端(ONU+WIFI) | 1 | 5 | 25 | 1 | 16 | 15 | 6 | 102 | 15 | 81 | 36 | 54 | / | 309 | 15 |
ONU終端(ONU+WIFI+光機(jī)) | 1 | 8 | 25 | 1 | 17.5 | 15 | 6 | 102 | 15 | 81 | 36 | 54 | 66 | 375 | 15 |
注意:
1、我司不承諾過保設(shè)備可以100%維修,如下情況(強(qiáng)電損壞、流入異物、主芯片失效、主要配件停廠等)無法維修,建議予以報(bào)廢處理。
2、具體運(yùn)輸費(fèi)用根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品包裝重量及目的地的不同,以最終快遞公司結(jié)算為準(zhǔn)。
3、具體設(shè)備的維修價(jià)格以實(shí)際的維修項(xiàng)目合計(jì)金額為準(zhǔn)。